La tente Arcum est une structure arquée en aluminium, disponible en plusieurs dimensions et profils, conçue pour s’adapter à de nombreux usages : événementiel, exposition ou stockage. Facile à monter et à démonter, elle peut être configurée avec différents types de parois et d’accessoires selon vos besoins.
Une solution robuste, modulable et personnalisable.
Tarif sur demande.
Le prix de la structure varie en fonction des dimensions choisies, des profils de structure et des options sélectionnées.
Merci de nous contacter pour une offre personnalisée adaptée à votre projet.
Guarantee safe & secure checkout
La tente Arcum dispose d’un surplomb et d’un toit en arc. Cette conception spécifique rend la tente Arcum très populaire depuis plusieurs années.
En plus des parois latérales standards en PVC, il est également possible d’opter pour des parois vitrées, des murs en ABS ou des panneaux sandwich.
Cette structure est disponible en différentes dimensions et avec plusieurs profils de structure, afin de s’adapter précisément à vos besoins, qu’il s’agisse d’une utilisation événementielle, industrielle ou de stockage.
De nombreux accessoires sont disponibles pour la tente Arcum : portes vitrées, plancher VIP, rampes d’accès, systèmes d’ancrage, doublures intérieures et rideaux, permettant de répondre à des besoins variés.
La tente Arcum est simple et pratique à monter, démonter et déplacer vers différents emplacements. Elle est largement utilisée pour la location événementielle, les installations temporaires ou les structures permanentes, pour de multiples usages tels que :
tentes de mariage
tentes d’exposition
tentes de stockage
événements sportifs, etc.
Autres accessoires disponibles pour la tente Arcum : doublures et rideaux, système de plancher, ainsi que des solutions d’ancrage au sol.
| Référence | Largeur (m) | Espacement des travées (m) | Hauteur latérale (m) | Profil principal de la structure | Résistance au vent | Charge de neige | Dimensions courantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM5/2500 | 3 m | 3 m | 2,5 m | 100 × 48 mm | 80 km/h | 0,3 kN/m² | 5 × 18 m |
| DOM5/2500 | 5 m | 3 m | 2,5 m | 100 × 48 mm | 80 km/h | 0,3 kN/m² | 5 × 18 m |
| DOM10/2500 | 10 m | 5 m | 3 m | 122 × 68 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | 10 × 20 m |
| ARC15/3000 | 15 m (2,5 + 10 + 2,5) | 5 m | 3 m | 122 × 68 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | (2,5 + 12 + 2,5) × 30 m |
| ARC20/3000 | 18 m (1,5 + 15 + 1,5) | 5 m | 3 m | 150 × 110 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | (1,5 + 15 + 1,5) × 30 m |
| ARC25/4000 | 25 m (2,5 + 20 + 2,5) | 5 m | 4 m | 204 × 110 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | (2,5 + 20 + 2,5) × 50 m |
| ARC30/4000 | 30 m (2,5 + 25 + 2,5) | 5 m | 4 m | 250 × 110 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | (2,5 + 25 + 2,5) × 60 m |
| ARC35/4000 | 35 m (2,5 + 30 + 2,5) | 5 m | 4 m | 250 × 110 mm | 100 km/h | 0,3 kN/m² | (2,5 + 30 + 2,5) × 60 m |
| Élément | Description |
|---|---|
| Structure | Alliage d’aluminium anodisé haute résistance 6061 / T6, formé par pressage |
| Bâche de toiture | Polyester enduit PVC double face 850 g/m², opaque (block-out), ignifugé, étanche |
| Parois latérales | PVC 650 g/m² ou 850 g/m², parois vitrées, murs en ABS ou panneaux sandwich |
| Connexions | Connecteurs en acier galvanisé à chaud, liaisons de toiture en aluminium |
